风控功能失灵。 [金字塔]
作者:
金字塔 来源:
cxh99.com 发布时间:2012年06月01日 点击数:
【
收藏到本网的会员中心】
- 咨询内容:
开启止损止赢里的风控选项:
1.收盘前平仓2.净值低于多少后平仓。
同时监控几个帐户,交易过程中,今天前几笔交易正常,但后来无论哪个帐户,一下单就平仓。
确定两个平仓风控条件均为达到,但确实触发了。
其中缘由,想各位请教!
[此贴子已经被作者于2012-3-6 14:31:38编辑过]
- 金字塔客服:
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题24,启动交易日志,然后出现问题后结合日志来进一步分析
- 用户回复:
2012-03-06 14:47:16.728 【回报】81073217 : TA205 - 已报单 4 价格:0 平 卖
2012-03-06 14:47:17.306 【回报】81073217 : TA205 - 已成交 2 价格:9164 平 卖
2012-03-06 14:47:17.447 【回报】81073217 : TA205 - 已成交 2 价格:9164 平 卖
2012-03-06 14:48:41.848 【回报】2600636 : TA205 - 已报单 1 价格:0 开 卖
2012-03-06 14:48:42.355 【回报】2600636 : TA205 - 已成交 1 价格:9166 开 卖
2012-03-06 14:48:42.963 【下单】TA05 价9068.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户2600 Formula 1
2012-03-06 14:48:42.973 【回报】账户 <2600> 已达到风控强平条件
2012-03-06 14:48:44.010 【回报】账户 <2600> 已达到风控强平条件
2012-03-06 14:48:44.073 【回报】2600 : TA205 - 已报单 1 价格:0 平 买
2012-03-06 14:48:44.899 【回报】2600 : TA205 - 已成交 1 价格:9168 平 买
此主题相关图片如下:jzt111.jpg
- 网友回复:
刚刚试一笔的LOG
2012-03-06 14:47:16.728 【回报】81073217 : TA205 - 已报单 4 价格:0 平 卖
2012-03-06 14:47:17.306 【回报】81073217 : TA205 - 已成交 2 价格:9164 平 卖
2012-03-06 14:47:17.447 【回报】81073217 : TA205 - 已成交 2 价格:9164 平 卖
2012-03-06 14:48:41.848 【回报】2600636 : TA205 - 已报单 1 价格:0 开 卖
2012-03-06 14:48:42.355 【回报】2600636 : TA205 - 已成交 1 价格:9166 开 卖
2012-03-06 14:48:42.963 【下单】TA05 价9068.000000 量1 买卖0 类型1 开平1 账户2600 Formula 1
2012-03-06 14:48:42.973 【回报】账户 <2600> 已达到风控强平条件
2012-03-06 14:48:44.010 【回报】账户 <2600> 已达到风控强平条件
2012-03-06 14:48:44.073 【回报】2600 : TA205 - 已报单 1 价格:0 平 买
2012-03-06 14:48:44.899 【回报】2600 : TA205 - 已成交 1 价格:9168 平 买
- 网友回复:
楼主 我看你设置了账户资金是758850 远大于你的账户权益数值,是不是弄错数量级了?
如果你在这里对某个账户设置了数值,那么系统会默认按照758850来执行如果不设置 则默认按照你写的100那个位置的数值来风控