您现在的位置:程序化交易>> 股票公式>> 大智慧>> 大智慧知识>>正文内容

升级总是出错!!! [大智慧]

  • 咨询详情:

    升级总是出现错误,update.log信息如下:

    2012/06/05 18:34:55.023| 检查升级环境初始化
    2012/06/05 18:34:55.026| 检查升级工作已启动
    2012/06/05 18:34:55.027| 切换到下载服务器:ftp://anonymous:anonymous@updatefile.gw.com.cn/pub/l2/tzjstd
    2012/06/05 18:34:55.027| 读取代理服务器设置, 代理类型为0
    2012/06/05 18:34:55.027| 重读代理服务器设置
    2012/06/05 18:34:55.027| 读取代理服务器设置, 代理类型为0
    2012/06/05 18:34:55.027| 当前代理服务器设置为: -1
    2012/06/05 18:34:55.027| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:34:59.399| 下载失败:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:34:59.399| 内部错误码:7-couldn't connect to server
    2012/06/05 18:34:59.399| 切换到下载服务器:ftp://anonymous:anonymous@adfile.gw.com.cn/pub/l2/tzjstd
    2012/06/05 18:35:03.765| 下载失败:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:03.765| 内部错误码:7-couldn't connect to server
    2012/06/05 18:35:03.765| 切换到下载服务器:http://adfile.gw.com.cn/pub/l2/tzjstd
    2012/06/05 18:35:03.818| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:03.819| 错误:ini文件大小太小
    2012/06/05 18:35:03.820| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:06.820| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:06.875| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:06.876| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:09.876| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:09.941| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:09.943| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:12.943| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:13.009| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:13.011| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:16.011| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:16.066| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:16.068| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:19.068| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:19.124| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:19.126| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:22.127| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:22.183| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:22.184| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:25.185| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:25.241| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:25.242| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:28.242| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:28.298| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:28.300| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:31.300| 下载UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:31.356| 下载完成:UpdateFiles.ini
    2012/06/05 18:35:31.357| 升级配置文件下载不正确,等待3秒后重新尝试。
    2012/06/05 18:35:34.357| 升级配置文件本次下载不正确
    2012/06/05 18:35:34.357| 本次升级下载失败。

     

  • 大智慧客服:  无人回答我这个问题?

     

  • 大智慧技术: 请您查看一下登陆窗口右上角的build号是多少?谢谢

     

  • 网友交流: 登陆   v6.0 build0525    

    版本7.06.12.0417

     

  • 网友交流: 您的软件没有升级,最新版本是7.07版本,建议您升级到7.07版本后在看看,或者彻底卸载掉,然后登陆大智慧主页www.gw.com.cn下载大智慧软件重新安装一下,谢谢

     

 

如果以上指标公式不适用于您常用的行情软件

或者您想改编成选股公式,以便快速选出某种形态个股的话,

可以联系我们相关技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流进行 有偿 改编!

 


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容