您现在的位置:程序化交易>> 期货公式>> 交易开拓者(TB)>> 开拓者知识>>正文内容

沪铜JK1交易模型测试结果 [开拓者 TB]

  • 咨询内容:

    模型名称:JK1

    合约名称:沪铜指数

    测试时间:2009-01-12 -- 2009-05-27

    测试周期:3分钟

    测试模式:理想模式

    开仓时使用的资金比率:30%

    最大开仓手数:10000

    保证金比率:8%

    单位:5吨/手

    手续费:8圆/手

    ----------------------------------

    测试天数: 135 测试周期数: 6403

    指令总数: 902 平均交易周期:7

    初始资金: 100000 最终权益: 523751584

    总收益率(盈利/初始资金): 523651.56% 盈利: 523651584.00

    扣除最大盈利后收益率: 490848.88%

    扣除最大亏损后收益率: 532639.01%



    可靠性(胜率): 69.58% 成交额: 446400528384

    期望收益(平均R乘数): 2.41R 总手续费: 19524016



    总交易次数: 812

    盈利次数比例: 69.46% 亏损次数比例: 30.42%

    平均利润率: 644.89% 平均每次盈利: 644891

    标准离差率: 401.7% 标准离差: 2687210.00

    多头次数: 415 空头次数: 397

    多头盈利次数: 287 空头盈利次数: 277



    盈利次数: 564 亏损次数: 247

    总盈利: 641937856(641937.81%) 总亏损: -98761776(-98761.77%)

    平均盈利率: 1800(1.80%) 平均亏损率: -434(-0.43%)

    最大盈利额: 32802710(16.36%) 最大亏损额: -8987438(-4.83%)

    平均盈利周期: 9 平均亏损周期: 4

    最大盈利周期: 36 最大亏损周期: 16

    最大连续盈利次数: 17 最大连续亏损次数: 5

    最大连续盈利: 69020360(35.75%) 最大连续亏损: -10222586(-2.80%)



    空仓总时间: 105 最长空仓时间: 4

    空仓时间/总时间: 1.64%





    开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣除手续费后盈利 总资金 平仓类型

    20090112 14:51 28323 空头 20090112 14:57 28282 2 32 413 381 100381 正常
    20090113 09:00 27140 空头 20090113 09:27 27316 2 32 -1761 -1793 98588 正常
    20090113 09:27 27316 多头 20090113 09:36 27322 2 32 66 34 98622 正常
    20090113 09:36 27322 空头 20090113 09:48 27319 2 32 31 -1 98621 正常
    20090113 09:48 27319 多头 20090113 10:06 27389 2 32 698 666 99287 正常
    20090113 10:06 27389 空头 20090113 10:45 27307 2 32 818 786 100072 正常
    20090113 10:45 27307 多头 20090113 10:51 27313 2 32 60 28 100101 正常
    20090113 10:51 27313 空头 20090113 14:00 26735 2 32 5784 5752 105852 正常
    20090113 14:00 26735 多头 20090113 14:09 26737 2 32 22 -10 105842 正常
    20090113 14:09 26737 空头 20090113 14:57 26710 2 32 269 237 106079 正常
    20090114 09:00 27662 多头 20090114 09:15 27648 2 32 -139 -171 105908 正常
    20090114 09:15 27648 空头 20090114 10:03 27628 2 32 206 174 106082 正常
    20090114 10:03 27628 多头 20090114 10:30 27598 2 32 -300 -332 105750 正常
    20090114 10:30 27598 空头 20090114 11:03 27283 2 32 3150 3118 108868 正常
    20090114 11:03 27283 多头 20090114 11:12 27246 2 32 -373 -405 108463 正常
    20090114 11:12 27246 空头 20090114 13:30 27199 2 32 461 429 108892 正常
    20090114 13:30 27199 多头 20090114 13:45 27264 3 48 962 914 109806 正常
    20090114 13:45 27264 空头 20090114 13:57 27319 3 48 -832 -880 108927 正常
    20090114 13:57 27319 多头 20090114 14:42 27740 2 32 4207 4175 113102 正常
    20090114 14:42 27740 空头 20090114 14:54 27733 3 48 99 51 113152 正常
    20090114 14:54 27733 多头 20090114 14:57 27734 3 48 18 -30 113123 正常
    20090115 09:00 27242 空头 20090115 09:48 27014 3 48 3411 3363 116485 正常
    20090115 09:48 27014 多头 20090115 10:03 27009 3 48 -77 -125 116360 正常
    20090115 10:03 27009 空头 20090115 11:06 26843 3 48 2497 2449 118809 正常
    20090115 11:06 26843 多头 20090115 11:12 26826 3 48 -249 -297 118513 正常
    20090115 11:12 26826 空头 20090115 11:27 26847 3 48 -311 -359 118154 正常
    20090115 11:27 26847 多头 20090115 13:30 26861 3 48 211 163 118317 正常
    20090115 13:30 26861 空头 20090115 13:57 26737 3 48 1868 1820 120137 正常
    20090115 13:57 26737 多头 20090115 14:36 26888 3 48 2271 2223 122359 正常
    20090115 14:36 26888 空头 20090115 14:57 26528 3 48 5405 5357 127717 正常
    20090116 09:00 27076 多头 20090116 09:45 27198 3 48 1838 1790 129506 正常
    20090116 09:45 27198 空头 20090116 10:09 27173 3 48 375 327 129833 正常
    20090116 10:09 27173 多头 20090116 10:39 27157 3 48 -241 -289 129544 正常
    20090116 10:39 27157 空头 20090116 11:03 27138 3 48 289 241 129786 正常
    20090116 11:03 27138 多头 20090116 11:12 27137 3 48 -9 -57 129728 正常
    20090116 11:12 27137 空头 20090116 13:30 27122 3 48 236 188 129916 正常
    20090116 13:30 27122 多头 20090116 14:03 27639 3 48 7757 7709 137626 正常
    20090119 10:51 28126 空头 20090119 10:54 28138 3 48 -179 -227 142882 正常
    20090119 10:54 28138 多头 20090119 13:45 28426 3 48 4314 4266 147148 正常
    20090119 13:45 28426 空头 20090119 14:21 28345 3 48 1212 1164 148312 正常
    20090119 14:21 28345 多头 20090119 14:36 28340 3 48 -78 -126 148186 正常
    20090119 14:36 28340 空头 20090119 14:57 28052 3 48 4323 4275 152461 正常
    20090120 09:03 27983 空头 20090120 09:21 27807 4 64 3520 3456 155918 正常
    20090120 09:21 27807 多头 20090120 09:45 27973 4 64 3304 3240 159157 正常
    20090120 09:45 27973 空头 20090120 10:39 27880 4 64 1845 1781 160938 正常
    20090120 10:39 27880 多头 20090120 11:09 27945 4 64 1294 1230 162168 正常
    20090120 11:09 27945 空头 20090120 14:00 27702 4 64 4854 4790 166958 正常
    20090120 14:00 27702 多头 20090120 14:21 27701 4 64 -25 -89 166869 正常
    20090120 14:21 27701 空头 20090120 14:42 27608 4 64 1872 1808 168677 正常
    20090120 14:42 27608 多头 20090120 14:57 27793 4 64 3715 3651 172329 正常
    20090121 09:00 27272 空头 20090121 09:39 27307 4 64 -699 -763 171565 正常
    20090121 09:39 27307 多头 20090121 09:51 27308 4 64 13 -51 171514 正常
    20090121 09:51 27308 空头 20090121 09:57 27343 4 64 -703 -767 170748 正常
    20090121 09:57 27343 多头 20090121 10:54 27488 4 64 2909 2845 173593 正常
    20090121 10:54 27488 空头 20090121 13:33 27469 4 64 386 322 173915 正常
    20090121 13:33 27469 多头 20090121 13:42 27420 4 64 -989 -1053 172862 正常
    20090121 13:42 27420 空头 20090121 14:51 27284 4 64 2702 2638 175500 正常
    20090121 14:51 27284 多头 20090121 14:57 27309 4 64 492 428 175928 正常

     

  • TB技术人员: 理想模式下,且测试的时间范围基本属单边行情时,测试结果肯定呈几何级增长,实际上是无法做到这样的理论结果的。

     

  • TB客服: 时间区间太短了。

     

  • 网友回复: 貌似是个垃圾

 

有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流进行 有偿 编写!不贵!点击查看价格!


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章