买入平仓后自己开多仓? [金字塔]
- 咨询内容:
上午我在测试 发现一个卖出信号消失后 系统自己平空 这是对的 因为我开了信号消失后恢复持仓
但随后就在同时系统又自己开了个多仓 这就让人摸不着头脑了
序号 时间 品种 类型 方向 价格 数量 开平 帐户 投保
1 09:51:00 L09 塑料1309 买入 10810 1 平 805001 投机
2 09:51:00 L09 塑料1309 买入 10810 1 平 805001 投机
3 09:48:11 L09 塑料1309 卖出 10810 1 开 805001 投机
4 09:48:11 L09 塑料1309 卖出 10810 1 开 805001 投机
5 09:46:40 L09 塑料1309 卖出 10815 1 平 805001 投机
6 09:45:02 L09 塑料1309 买入 10830 1 开 805001 投机 〈同时自己开仓
7 09:45:02 L09 塑料1309 买入 10830 1 平 805001 投机 《-自己平仓
8 09:43:19 L09 塑料1309 卖出 10820 1 开 805001 投机
9 09:33:08 L09 塑料1309 卖出 10845 1 平 805001 投机
10 09:33:02 L09 塑料1309 买入 10850 1 开 805001 投机
11 09:30:16 L09 塑料1309 卖出 10850 1 平 805001 投机
12 09:29:01 L09 塑料1309 买入 10850 1 开 805001 投机
13 09:21:17 L09 塑料1309 卖出 10835 2 平 805001 投机
14 09:21:00 L09 塑料1309 买入 10845 1 开 805001 投机
15 09:18:35 L09 塑料1309 买入 10835 1 开 805001 投机
16 09:13:04 L09 塑料1309 卖出 10820 1 平 805001 投机
17 09:06:23 L09 塑料1309 买入 10835 1 开 805001 投机 - 金字塔客服:
有下单日志吗?
- 用户回复:
提供一下交易日志
- 网友回复:
早上下单日志没开 我现在开 等发现了再传上来
- 网友回复:
这次出现的问题是 我在9:57卖出一手成交后 10:34:02 又成一交了两手 但过后信号消失 自动平仓 这是对的 但
问题是把我前面一手成交未达到平仓要求的一手也给平掉了
1 10:47:34 L09 塑料1309 限价 买入 平 全部成交 10805 2 2 805001
2 10:47:33 L09 塑料1309 限价 买入 平 已报单 10820 2 0 805001
3 10:46:01 L09 塑料1309 限价 卖出 开 全部成交 10790 1 1 805001
4 10:46:01 L09 塑料1309 限价 卖出 开 全部成交 10790 1 1 805001
5 10:45:51 L09 塑料1309 限价 卖出 开 已报单 10790 1 0 805001
6 10:45:51 L09 塑料1309 限价 卖出 开 已报单 10790 1 0 805001
7 10:42:01 L09 塑料1309 限价 买入 平 全部成交 10800 1 1 805001
8 10:42:01 L09 塑料1309 限价 买入 平 已报单 10820 1 0 805001
9 10:42:00 L09 塑料1309 限价 买入 平 全部成交 10800 1 1 805001
10 10:42:00 L09 塑料1309 限价 买入 平 已报单 10820 1 0 805001
11 10:42:00 L09 塑料1309 限价 买入 平 全部成交 10800 1 1 805001
12 10:42:00 L09 塑料1309 限价 买入 平 已报单 10820 1 0 805001
13 10:40:39 L09 塑料1309 限价 卖出 开 全部成交 10800 1 1 805001
14 10:40:39 L09 塑料1309 限价 卖出 开 全部成交 10800 1 1 805001
15 10:40:28 L09 塑料1309 限价 卖出 开 已报单 10800 1 0 805001
16 10:40:28 L09 塑料1309 限价 卖出 开 已报单 10800 1 0 805001
17 10:39:01 L09 塑料1309 限价 买入 平 全部成交 10815 1 1 805001
18 10:39:01 L09 塑料1309 限价 买入 平 已报单 10830 1 0 805001
19 10:37:54 L09 塑料1309 限价 卖出 开 全部成交 10810 1 1 805001
20 10:37:48 L09 塑料1309 限价 卖出 开 已报单 10810 1 0 805001
21 10:34:02 L09 塑料1309 限价 卖出 开 全部成交 10815 1 1 805001
22 10:33:47 L09 塑料1309 限价 卖出 开 已报单 10815 1 0 805001
23 09:57:00 L09 塑料1309 限价 卖出 平 全部成交 10815 1 1 805001下载信息 [文件大小: 下载次数: ] 点击浏览该文件:pleaceorder.txt
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容