昨天晚上0:45 金字塔4:45 的没有成交,手工也平不掉 [金字塔]
- 咨询内容:
请教:昨天晚上0:45 金字塔4:45 的没有成交,手工也平不掉,怎么回事?
2013-12-31 00:40:02.946 【图表】AG00 运行完毕
2013-12-31 00:45:03.356 【图表】框架:Technic 触发下单 BUYSHORT 品种 AG00 下单K线 2013.12.31 04:45:00 公式:银宝2号(5分钟) 窗格ID:0 代码行:114
2013-12-31 00:45:03.559 【图表】下单品种已 AG00 更改指向无效
2013-12-31 00:45:03.559 【图表】模型下单 1
2013-12-31 00:45:03.559 【图表】下单系数调整后 手数:1
2013-12-31 00:45:03.559 【图表】直接下单
2013-12-31 00:45:03.574 【图表】AG00 运行完毕
2013-12-31 00:45:03.574 【下单】AG06 价4151.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户883011806 Formula 1
2013-12-31 00:45:03.574 【下单】确认报单已发送 ID=1894848114 RefID = 343
2013-12-31 00:45:03.637 【指令】收到回报指令 ID = 1894848114 RefID = 343
2013-12-31 00:45:03.777 【指令】收到回报指令 ID = 1894848114 RefID = 343
2013-12-31 00:45:03.793 【回报】883011806 : ag1406 - 已报单 1 价格:4151.00 开 卖
2013-12-31 00:45:03.793 【回报】883011806 : ag1406 - 已撤单报单被拒绝保值额度不足 量:1
2013-12-31 00:50:02.885 【图表】AG00 运行完毕 - 金字塔客服:
你是不是账户栏那里勾选了保值,把这个勾去掉。
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容