您现在的位置:程序化交易>> 期货公式>> 文华财经>> 文华财经知识>>正文内容

删除未来数掉 [文华财经]

  • 咨询内容:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REFX(HIGH,1),REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),REFX(LOW,1))&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),REFX(LOW,1))&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;

    开平仓条件有未来函数,能不能把未来数掉?

     

  • 文华技术人员:

    上述编写包含了REFX函数,REFX为未来函数,如果您不需要,删除相应语句即可;

     

  • 文华客服: REFX函数值改成当时的值,REFX(HIGH,1),把这个函数改成当时K线的的怎么改

     

  • 网友回复: HIGH表示当前的最高价,您对应修改即可;

     

  • 网友回复:

    LOW>=REF(LOW,64)&&RSI>=REF(RSI,2)&&(HIGH>REF(HIGH,39))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(HIGH,Htcbx)&&((H-L)>65)&&(C>O)||((H-L)>500)&&(C<O),BP;
    HIGH<=REF(HIGH,48)&&RSII<=REF(RSII,2)&&(LOW<REF(LOW,25))||CROSS(TIME,1453)&&(CLOSE>REF(OPEN,58))||CROSS(Htcbx,LOW)&&((H-L)>65)&&(C<O)||((H-L)>500)&&(C>O),SP;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)&&(H>REF(H,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD)&&(H>REF(H,30)),BK;
    TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)&&(L<REF(L,30))||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1)&&(L<REF(L,30)),SK;
    //TIME>0900&&TIME<1455&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1452&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    //TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,1))&&(DEA>DIF)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(CLOSE3,REF(H1,16))&&(FSL>KFD),BP;
    TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,1),CLOSE2)&&(DIF1>DEA1)||TIME>0900&&TIME<1430&&CROSS(REF(L1,15),CLOSE2)&&(KFD1>FSL1),SP;
    ABS(H-REF(H,4))>=1000,SP;
    ABS(REF(L,4)-L)>=1000,BP;
    //AUTOFILTER;

    未来函数改好了,现在要求在信号发出收盘前5秒发指令委托怎么改?

 

有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 1145508240  有需要帮忙请点击这里留言!!!进行 有偿 编写!不贵!点击查看价格!


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容