奇妙的资金系数[大智慧公式]
相关标签:资金博弈指标公式源码 、 资金流向指标公式有图 、 增量资金指标公式 、 资金进出柱状指标公式 、 超级资金指标公式源码 、 资金指标公式 、 主力资金流向指标公式 、 资金趋势指标公式源码 、 机构资金控盘指标公式 、 资金真实流向指标公式 、
奇妙的资金系数这里叫它资金系数,其计算的基础为指标ZDH2:
VAR1:=REF(CLOSE,1);
VAR2:=(SUM(VOL,2))/((HHV(HIGH,2)-LLV(LOW,2))*(100));
VAR3:=(CLOSE-VAR1)*(VAR2);
VAR4:=SUM(VAR3,0);
VAR5:=SMA(VAR4,15,1);
VAR6:=SMA(VAR4,20,1);
HMZJ:VAR5-VAR6,ColorStick,CoLor00FFFF;
长线:MA(VAR5-VAR6,15),CoLor008000;
短线:VAR5-VAR6,CoLor00FFFF;
长线向上:长线>ref(长线,1),PRECIS0,COLOR0000FF,linethick0;
短线向上:短线>ref(短线,1),PRECIS0,COLOR33CCFF,linethick0;
系数值为0.04,当资金系数达到0.04时,一波涨幅可能发生.而资金系数达不到0.04,则极不可能发生大幅上扬行情.这个系数可能成为必要条件而不是充分条件.
以002659中泰桥梁为例
002659' 中泰桥梁 日线
日期 HMZJ 长线 短线 长线向上 短线向上 资金系数
2013-7-22 -152.353 -132.648 -152.353 0 0
2013-7-23 -145.225 -136.195 -145.225 0 1 0.049082458
2013-7-24 -143.4 -138.8 -143.4 0 1 0
2013-7-25 -135.839 -140.365 -135.839 0 1 0.055661482
2013-7-26 -107.225 -139.832 -107.225 1 1 0.266859408
2013-7-29 -61.408 -135.537 -61.408 1 1 0.746107999
2013-7-30 -34.781 -128.882 -34.781 1 1 0.765561657
2013-7-31 -5.059 -120.024 -5.059 1 1 5.875074125
2013-8-1 21.312 -109.407 21.312 1 1 1.237378003
2013-8-2 30.453 -97.684 30.453 1 1 0.300167471
2013-8-5 49.615 -84.54 49.615 1 1 0.386213847
2013-8-6 63.705 -70.655 63.705 1 1 0.221175732
2013-8-7 60.721 -56.932 60.721 1 0 0
2013-8-8 54.186 -43.644 54.186 1 0 0
2013-8-9 55.059 -30.016 55.059 1 1 0
2013-8-12 54.668 -16.214 54.668 1 0 0
2013-8-13 62.456 -2.369 62.456 1 1 0.124695786
此其间发生一次19%的涨幅
再以002071江苏宏宝为例 在最近的两轮巨大涨幅发生时,,资金系数都准确预报.
002071' 江苏宏宝 日线
日期 HMZJ 长线 短线 长线向上 短线向上 资金系数
2013-2-18 54.293 52.731 54.293 0 1
2013-2-19 53.32 51.846 53.32 0 0 0
2013-2-20 56.158 51.282 56.158 0 1 0.050535988
2013-2-21 55.203 51.01 55.203 0 0 0
2013-2-22 54.924 51.094 54.924 1 0 0
2013-2-25 57.203 51.463 57.203 1 1 0
2013-2-26 53.898 51.508 53.898 1 0 0
2013-2-27 48.646 51.218 48.646 0 0 0
2013-2-28 49.166 51.203 49.166 0 1 0
2013-3-1 50.49 51.393 50.49 1 1 0
2013-3-4 50.141 51.585 50.141 1 0 0
2013-3-5 56.688 52.246 56.688 1 1 0.115491815
2013-3-6 64.145 53.385 64.145 1 1 0.116252241
2013-3-7 63.873 54.499 63.873 1 0 0
2013-3-8 63.73 55.459 63.73 1 0 0
2013-3-11 64.686 56.151 64.686 1 1 0
2013-3-12 61.227 56.679 61.227 1 0 0
2013-3-13 56.111 56.675 56.111 0 0 0
2013-3-14 51.805 56.449 51.805 0 0 0
2013-3-15 46.482 55.886 46.482 0 0 0
2013-3-18 39.592 54.712 39.592 0 0 0
2013-3-19 33.488 53.351 33.488 0 0 0
2013-3-20 30.264 52.126 30.264 0 0 0
2013-3-21 27.1 50.655 27.1 0 0 0
2013-3-22 25.145 48.965 25.145 0 0 0
2013-3-25 24.064 47.227 24.064 0 0 0
2013-3-26 21.42 44.875 21.42 0 0 0
2013-3-27 21.475 42.031 21.475 0 1 0
2013-3-28 19.049 39.042 19.049 0 0 0
2013-3-29 23.971 36.392 23.971 0 1 0.205331442
2013-4-1 27.799 33.933 27.799 0 1 0.137702795
2013-4-2 30.539 31.887 30.539 0 1 0.08972134
2013-4-3 20.023 29.481 20.023 0 0 0
2013-4-8 7.947 26.557 7.947 0 0 0
2013-4-9 -2.592 23.286 -2.592 0 0 0
2013-4-10 -11.256 19.896 -11.256 0 0 0
2013-4-11 -20.404 16.303 -20.404 0 0 0
2013-4-12 -29.695 12.306 -29.695 0 0 0
2013-4-15 -38.727 7.917 -38.727 0 0 0
2013-4-16 -45.99 3.175 -45.99 0 0 0
2013-4-17 -51.658 -1.873 -51.658 0 0 0
2013-4-18 -57.529 -7.137 -57.529 0 0 0
2013-4-19 -60.408 -12.595 -60.408 0 0 0
2013-4-22 -61.949 -17.995 -61.949 0 0 0
2013-4-23 -64.471 -23.891 -64.471 0 0 0
2013-4-24 -63.598 -29.985 -63.598 0 1 0
2013-4-25 -59.471 -35.985 -59.471 0 1 0.069395167
2013-4-26 -49.725 -40.635 -49.725 0 1 0.195997989
2013-5-2 -44.406 -44.125 -44.406 0 1 0.119781111
2013-5-3 -39.541 -46.589 -39.541 0 1 0.123036848
2013-5-6 -29.318 -47.793 -29.318 0 1 0.348693635
2013-5-7 -14.258 -47.383 -14.258 1 1 1.056249123
2013-5-8 2.098 -45.263 2.098 1 1 7.795996187
2013-5-9 26.504 -40.915 26.504 1 1 0.920842137
2013-5-10 41.127 -35.107 41.127 1 1 0.355557177
2013-8-9 63.26 -27.446 63.26 1 1 0.349873538
2013-8-12 83.275 -18.059 83.275 1 1 0.240348244
2013-8-13 101.295 -7.279 101.295 1 1 0.177896244
2013-8-14 117.652 4.695 117.652 1 1 0.139028661
2013-8-15 133.768 17.911 133.768 1 1 0.120477244
2013-8-16 151.486 32.25 151.486 1 1 0.116961303
2013-8-19 170.313 47.569 170.313 1 1 0.110543529
2013-8-20 189.01 63.484 189.01 1 1 0.098920692
2013-8-21 208.568 80.349 208.568 1 1 0.093772774
2013-8-22 229.838 98.308 229.838 1 1 0.092543444
2013-8-23 275.869 118.654 275.869 1 1 0.166858183
2013-8-29 424.979 147.936 424.979 1 1 0.350864396
2013-8-30 565.125 185.471 565.125 1 1 0.247991152
2013-9-2 646.951 226.834 646.951 1 1 0.12647944
2013-9-3 727.391 272.585 727.391 1 1 0.110587016
2013-9-4 839.254 324.318 839.254 1 1 0.133288611
2013-9-5 947.779 381.952 947.779 1 1 0.114504542
2013-9-6 1065.781 446.251 1065.781 1 1 0.110718806
2013-9-9 1135.346 514.097 1135.346 1 1 0.06127207
2013-9-10 1207.959 585.71 1207.959 1 1 0.06011214
2013-9-11 1221.561 657.048 1221.561 1 1 0
2013-9-12 1233.377 727.919 1233.377 1 1 0
2013-9-13 1259.32 799.273 1259.32 1 1 0
2013-9-16 1305.953 872.432 1305.953 1 1 0
2013-9-17 1321.414 945.204 1321.414 1 1 0
2013-9-18 1330.406 1015.506 1330.406 1 1 0
2013-9-23 1364.471 1078.139 1364.471 1 1 0
2013-9-24 1431.867 1135.922 1431.867 1 1 0.047068617
2013-9-25 1490.48 1192.157 1490.48 1 1 0
2013-9-26 1538.412 1246.225 1538.412 1 1 0
2013-9-27 1638.346 1299.498 1638.346 1 1 0.060996883
2013-9-30 1766.58 1354.085 1766.58 1 1 0.072588844
2013-10-8 1913.039 1410.569 1913.039 1 1 0.076558293
2013-10-9 2041.742 1470.995 2041.742 1 1 0.063035878
2013-10-10 2088.4 1529.691 2088.4 1 1 0
2013-10-11 2134.877 1590.579 2134.877 1 1 0
2013-10-14 2191.721 1654.469 2191.721 1 1 0
2013-10-15 2210.885 1717.906 2210.885 1 1 0
2013-10-16 2190.609 1776.883 2190.609 1 0 0
2013-10-17 2168.98 1833.388 2168.98 1 0 0
2013-10-18 2141 1887.427 2141 1 0 0
2013-10-21 2112.844 1937.319 2112.844 1 0 0
2013-10-22 2044.324 1978.149 2044.324 1 0 0
2013-10-23 1965.426 2009.812 1965.426 1 0 0
2013-10-24 1890.508 2033.285 1890.508 1 0 0
2013-10-25 1808.996 2044.662 1808.996 1 0 0
2013-10-28 1733.813 2042.478 1733.813 0 0 0
2013-10-29 1634.477 2023.907 1634.477 0 0 0
2013-10-30 1540.285 1990.476 1540.285 0 0 0
2013-10-31 1447.203 1947.73 1447.203 0 0 0
2013-11-1 1359.324 1896.026 1359.324 0 0 0
2013-11-4 1262.863 1834.102 1262.863 0 0 0
2013-11-5 1186.73 1765.826 1186.73 0 0 0
2013-11-6 1075.246 1691.468 1075.246 0 0 0
2013-11-7 973.375 1611.761 973.375 0 0 0
2013-11-8 867.016 1526.829 867.016 0 0 0
2013-11-11 778.953 1437.903 778.953 0 0 0
2013-11-12 692.43 1347.776 692.43 0 0 0
2013-11-13 608.977 1257.346 608.977 0 0 0
2013-11-14 541.156 1167.39 541.156 0 0 0
2013-11-15 486.48 1079.222 486.48 0 0 0
2013-11-18 446.055 993.371 446.055 0 0 0
2013-11-19 420.504 912.44 420.504 0 0 0
2013-11-20 396.148 836.164 396.148 0 0 0
2013-11-21 393.871 765.942 393.871 0 0 0
2013-11-22 381.273 700.739 381.273 0 0 0
2013-11-25 356.109 640.288 356.109 0 0 0
2013-11-26 331.035 583.242 331.035 0 0 0
2013-11-27 333.629 533.801 333.629 0 1 0
2013-11-28 301.086 488.982 301.086 0 0 0
2013-11-29 272.285 449.333 272.285 0 0 0
2013-12-2 204.727 411.051 204.727 0 0 0
2013-12-3 138.652 374.133 138.652 0 0 0
2013-12-4 87.459 339.365 87.459 0 0 0
2013-12-5 38.357 305.845 38.357 0 0 0
2013-12-6 42.215 276.227 42.215 0 1 0.091389317
2013-12-9 37.668 249.001 37.668 0 0 0
2013-12-10 54.498 224.601 54.498 0 1 0.308818672
2013-12-11 48.633 201.433 48.633 0 0 0
2013-12-12 46.506 178.276 46.506 0 0 0
2013-12-13 27.191 154.67 27.191 0 0 0
2013-12-16 23.846 132.519 23.846 0 0 0
2013-12-17 5.209 110.797 5.209 0 0 0
2013-12-18 -9.469 87.924 -9.469 0 0 0
2013-12-19 -28 65.985 -28 0 0 0
2013-12-20 -45.936 44.77 -45.936 0 0 0
2013-12-23 -39.633 28.48 -39.633 0 1 0.159034138
2013-12-24 -25.686 17.524 -25.686 0 1 0.542980612
2013-12-25 -2.227 11.545 -2.227 0 1 10.53390211
2013-12-26 36.363 11.412 36.363 0 1 1.061243572
2013-12-27 60.33 12.62 60.33 1 1 0.397265042
2013-12-30 100.148 16.785 100.148 1 1 0.397591564
2013-12-31 170.238 24.501 170.238 1 1 0.411717713
2014-1-2 249.844 37.915 249.844 1 1 0.318622821
2014-1-3 379.957 60.145 379.957 1 1 0.342441382
2014-1-6 508.078 92.204 508.078 1 1 0.252167974
2014-1-7 603.137 130.824 603.137 1 1 0.157607641
2014-1-8 710.555 177.847 710.555 1 1 0.151174786
CXH:=STRTONUM(STRRIGHT(DATESTR(CURRENTDATE),1));
WARNING('http://www.cxh99.com',CURRENTTIME>180000 and (CXH=1 OR CXH=6));
DRAWTEXTREL(10 ,10 ,'指标公式');
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容