这个结果是真实的吗,要是假的会是什么问题呢 [开拓者 TB]
- 咨询内容: 性能概要
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 110720.00 54960.00 55760.00
总盈利 138200.00 66610.00 71590.00
总亏损 (27480.00) (11650.00) (15830.00)
总盈利/总亏损 5.03 5.72 4.52
交易手数 260 130 130
盈利比率 61.15% 63.85% 58.46%
盈利手数 159 83 76
亏损手数 100 46 54
持平手数 1 1 0
平均利润 425.85 422.77 428.92
平均盈利 869.18 802.53 941.97
平均亏损 (274.80) (253.26) (293.15)
平均盈利/平均亏损 3.16 3.17 3.21
最大盈利 10120.00 10120.00 5190.00
最大亏损 (2660.00) (890.00) (2660.00)
最大盈利/总盈利 0.07 0.15 0.07
最大亏损/总亏损 0.10 0.08 0.17
净利润/最大亏损 41.62 61.75 20.96
最大连续盈利手数 11 9 9
最大连续亏损手数 5 3 4
平均持仓周期 144 146 142
平均盈利周期 197 193 200
平均亏损周期 60 61 60
平均持平周期 97 97 0
最大使用资金 5225.00 5225.00 5180.00
佣金合计 2600.00 1300.00 1300.00
收益率 22.14%
年度收益率 610.94%
有效收益率 2119.04%
月度平均盈利 2667.42
收益曲线斜率 0.0633
收益曲线截距 294.47
收益曲线R平方值 0.9591
夏普比率 0.0410
总交易时间 1266天
持仓时间比率 99.53%
持仓时间 1260天
最大空仓时间 6天
持仓周期 37254
资产最大升水 111030.00
发生时间 2012/09/10 14:55
最大升水/前期低点 22.21%
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (4950.00)
发生时间 2009/12/01 09:35
回撤值/前期高点 0.92%
净利润/回撤值 2236.77%
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (4950.00)
发生时间 2009/12/01 09:35
回撤值/前期高点 0.92%
净利润/回撤值 2236.77% - TB技术人员: 统计指标 全部交易 盈利交易 亏损交易
交易手数 260 159 100
平均利润 425.85 869.18 (274.80)
平均持仓周期 144 197 60
盈亏分析
统计指标 盈利 亏损
平均浮动盈亏 909.81 (190.69)
最大单次浮动盈亏 11240.00 (2970.00)
发生时间 2009/08/07 11:15 2009/12/01 09:05
最大交易盈亏 10120.00 (2660.00)
最大交易盈亏/总盈亏 7.32% 9.68%
最大连续盈亏 16080.00 (3190.00)
最大连续盈亏/总盈亏 11.64% 11.61%
连续盈亏分析
连续盈利手数 出现次数 平均盈利 下一笔平均亏损
1 17 674.12 (226.47)
2 21 798.10 (258.10)
3 10 810.33 (242.22)
4 4 827.50 (350.00)
5 3 582.67 (233.33)
6 2 1961.67 (655.00)
8 2 650.63 (200.00)
11 1 1180.00 (20.00)
连续亏损手数 出现次数 平均亏损 下一笔平均盈利
1 34 (273.82) 749.12
2 15 (271.00) 708.67
3 5 (371.33) 338.00
4 4 (221.25) 1190.00
5 1 (186.00) 260.00 - TB客服: 时间区间 净利润 收益率 手续费 最大浮盈 最大浮亏
2009年 33140.00 6.63% 445.00 35870.00 0.00
2010年 35720.00 6.70% 750.00 35730.00 (60.00)
2011年 22930.00 4.03% 890.00 23790.00 (830.00)
2012年 18930.00 3.20% 515.00 19240.00 0.00
月度盈亏分析
月份 平均净利润 平均收益率 平均手续费 平均最大浮盈 平均最大浮亏
1月 1123.33 0.20% 63.33 1413.33 (483.33)
2月 3256.67 0.58% 50.00 3540.00 (146.67)
3月 2692.50 0.48% 47.50 2932.50 (297.50)
4月 1585.00 0.29% 61.25 2020.00 (122.50)
5月 1460.00 0.26% 87.50 2392.50 (405.00)
6月 1557.50 0.29% 65.00 1922.50 (272.50)
7月 3442.50 0.64% 60.00 3657.50 (470.00)
8月 4342.50 0.80% 62.50 4902.50 (175.00)
9月 4375.00 0.79% 53.75 4865.00 (87.50)
10月 3576.67 0.64% 33.33 4323.33 (196.67)
11月 3373.33 0.61% 80.00 4193.33 (146.67)
12月 (363.33) (0.07%) 56.67 620.00 (2123.33)
月度总结
时间区间 净利润 收益率 手续费 最大浮盈 最大浮亏
2009年3月 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
2009年4月 2330.00 0.47% 35.00 2600.00 0.00
2009年5月 190.00 0.04% 80.00 1010.00 (410.00)
2009年6月 3270.00 0.65% 50.00 3350.00 0.00
2009年7月 7480.00 1.48% 30.00 7480.00 (360.00)
2009年8月 8590.00 1.67% 50.00 9730.00 0.00
2009年9月 6710.00 1.29% 40.00 7260.00 0.00
2009年10月 2740.00 0.52% 30.00 3690.00 (330.00)
2009年11月 4180.00 0.79% 70.00 4560.00 (440.00)
2009年12月 (2350.00) (0.44%) 60.00 0.00 (4570.00)
2010年1月 2280.00 0.43% 50.00 2710.00 (60.00)
2010年2月 3310.00 0.62% 30.00 3810.00 (270.00)
2010年3月 5630.00 1.05% 60.00 6010.00 (650.00)
2010年4月 1890.00 0.35% 70.00 2190.00 (240.00)
2010年5月 2730.00 0.50% 90.00 4310.00 (930.00)
2010年6月 1880.00 0.34% 60.00 2100.00 0.00
2010年7月 1690.00 0.31% 90.00 1700.00 (1130.00)
2010年8月 2470.00 0.45% 60.00 2730.00 (700.00)
2010年9月 4010.00 0.72% 80.00 4800.00 0.00
2010年10月 3960.00 0.71% 40.00 4300.00 (40.00)
2010年11月 4020.00 0.71% 70.00 5830.00 0.00
2010年12月 1850.00 0.33% 50.00 1860.00 (170.00)
2011年1月 (100.00) (0.02%) 100.00 160.00 (830.00)
2011年2月 4040.00 0.71% 50.00 4370.00 (80.00)
2011年3月 4070.00 0.71% 60.00 4550.00 (160.00)
2011年4月 1370.00 0.24% 60.00 2520.00 0.00
2011年5月 590.00 0.10% 110.00 1370.00 (170.00)
2011年6月 660.00 0.11% 80.00 1300.00 (680.00)
2011年7月 1180.00 0.20% 60.00 1340.00 (230.00)
2011年8月 2660.00 0.46% 100.00 2760.00 0.00
2011年9月 3100.00 0.53% 80.00 3410.00 (350.00)
2011年10月 4030.00 0.69% 30.00 4980.00 (220.00)
2011年11月 1920.00 0.33% 100.00 2190.00 0.00
2011年12月 (590.00) (0.10%) 60.00 0.00 (1630.00)
2012年1月 1190.00 0.20% 40.00 1370.00 (560.00)
2012年2月 2420.00 0.41% 70.00 2440.00 (90.00)
2012年3月 1070.00 0.18% 70.00 1170.00 (380.00)
2012年4月 750.00 0.13% 80.00 770.00 (250.00)
2012年5月 2330.00 0.39% 70.00 2880.00 (110.00)
2012年6月 420.00 0.07% 70.00 940.00 (410.00)
2012年7月 3420.00 0.57% 60.00 4110.00 (160.00)
2012年8月 3650.00 0.60% 40.00 4390.00 0.00
2012年9月 3680.00 0.61% 15.00 3990.00 0.00 - 网友回复: 那个资金曲线不会发,我不会发图片啊
- 网友回复: 大家帮忙看看这个测试结果,可信吗
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容