显示“上市日期”的通达信公式显示不正确 [通达信]
- 咨询内容: 本人是新手,学编了一个显示“上市日期”的通达信公式,发现有的公司上市日期显示正确,有的不正确(一般相差1天),不知为什么。另外,如何去掉日期后面的小数,做到只保留整数? 请高手指教!
附:1.学编的公式:
上市日期:STR2CON(EXTERNSTR(0,1)),NODRAW,COLORYELLOW;
2.自建的自定义数据(因篇幅有限,只复制了一部份)
市场|公司代码|上市日期|发行价
0|002680|20120605|21.59
0|002681|20120605|12.48
0|002682|20120612|10.60
0|002683|20120612|14.46
0|002684|20120612|22.00
0|002685|20120612|9.99
0|002686|20120703|16.00
0|002687|20120713|23.00
0|002688|20120713|18.00
0|002689|20120717|8.00
0|002690|20120731|17.00
0|002691|20120731|7.40
0|002692|20120808|15.00
0|002693|20120808|20.00
0|002694|20120816|13.00
0|002695|20120905|30.00
0|002696|20120905|23.90
0|002697|20120905|18.76
0|002698|20120911|12.80
0|002699|20120911|20.19
0|002700|20120921|21.73
0|300001|20091030|23.80
0|300002|20091030|58.00
0|300003|20091030|29.00
0|300004|20091030|22.89
0|300005|20091030|19.80
0|300006|20091030|16.50
0|300007|20091030|27.00
0|300008|20091030|27.80
0|300009|20091030|17.00
0|300010|20091030|18.00
0|300011|20091030|37.00
0|300012|20091030|25.78
0|300013|20091030|15.60
0|300014|20091030|18.00
0|300015|20091030|28.00
0|300016|20091030|17.86
0|300017|20091030|24.00
0|300018|20091030|32.18
0|300019|20091030|23.00
0|300020|20091030|20.00
0|300021|20091030|14.00
0|300022|20091030|17.75
0|300023|20091030|19.60
- 通达信技术部:
日期用7位整数(而不是8位)才保险,如20120605写成1120605。
如何去掉日期后面的小数,做到只保留整数?
-- 在顶行显示数值总是有2位小数。可试用drawtext或drawnumber函数。
- 通达信客服: 非常感谢老师的解答。可是“在顶行显示数值总是有2位小数。可试用drawtext或drawnumber函数”,这两函数怎么用,老师能说细一点吗?
- 网友交流:
例如,用你的自定义文件,
DrawText_FIX(1,0,0,0,strcat(strcat(strcat(externstr(0,1),'上市,发行价是'),con2str(externvalue(0,1),2)),'元')),coloryellow;
如果语法没错,对于002680,应在公式区(主图或副图)左上角显示:“20120605上市,发行价是21.59元”
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容