请高手看看我的模型可以是盘吗 [开拓者 TB]
- 咨询内容:
性能概要
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 1460900.00 662190.00 798710.00
总盈利 2395830.00 1122380.00 1273450.00
总亏损 (934930.00) (460190.00) (474740.00)
总盈利/总亏损 2.56 2.44 2.68
交易手数 1070 513 557
盈利比率 39.53% 38.99% 40.04%
盈利手数 423 200 223
亏损手数 647 313 334
持平手数 0 0 0
平均利润 1365.33 1290.82 1433.95
平均盈利 5663.90 5611.90 5710.54
平均亏损 (1445.02) (1470.26) (1421.38)
平均盈利/平均亏损 3.92 3.82 4.02
最大盈利 40210.00 40210.00 35350.00
最大亏损 (3170.00) (3170.00) (2990.00)
最大盈利/总盈利 0.02 0.04 0.03
最大亏损/总亏损 0.00 0.01 0.01
净利润/最大亏损 460.85 208.89 267.13
最大连续盈利手数 5 7 5
最大连续亏损手数 14 10 8
平均持仓周期 14 13 14
平均盈利周期 21 19 23
平均亏损周期 9 9 9
平均持平周期 0 0 0
最大使用资金 109083.00 109083.00 108948.00
佣金合计 53500.00 25650.00 27850.00
收益率 292.18%
年度收益率 422.86%
有效收益率 1339.26%
月度平均盈利 38544.51
收益曲线斜率 0.0367
收益曲线截距 263.45
收益曲线R平方值 0.9647
夏普比率 0.0460
总交易时间 1156天
持仓时间比率 34.14%
持仓时间 394天
最大空仓时间 9天
持仓周期 14083
资产最大升水 1468080.00
发生时间 2013/06/13 10:40
最大升水/前期低点 294.43%
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (31260.00)
发生时间 2011/12/19 14:40
回撤值/前期高点 2.08%
净利润/回撤值 4673.38%
最大资产回撤值比例(按Bar收盘计算)
回撤值 (17320.00)
发生时间 2010/07/06 14:05
回撤值/前期高点 2.31%
净利润/回撤值 8434.76%
年度总结
时间区间 净利润 收益率 手续费 最大浮盈 最大浮亏
2010年 596210.00 119.24% 15250.00 596440.00 (1380.00)
2011年 419620.00 38.28% 19100.00 421170.00 (5600.00)
2012年 236330.00 15.59% 12550.00 244930.00 (60.00)
2013年 208740.00 11.91% 6600.00 214540.00 0.00
月度盈亏分析
月份 平均净利润 平均收益率 平均手续费 平均最大浮盈 平均最大浮亏
1月 69920.00 5.14% 1300.00 72660.00 (1986.67)
2月 24430.00 1.41% 1250.00 34206.67 (2583.33)
3月 30406.67 2.28% 1833.33 38073.33 (5540.00)
4月 38687.50 3.68% 1062.50 43137.50 (1915.00)
5月 54600.00 9.07% 1425.00 60532.50 (8977.50)
6月 31230.00 2.47% 1125.00 36165.00 (3812.50)
7月 21073.33 2.60% 1766.67 31216.67 (7533.33)
8月 32523.33 3.44% 1616.67 37780.00 (6700.00)
9月 28086.67 2.00% 1233.33 36686.67 (5676.67)
10月 27146.67 2.51% 1133.33 37090.00 (2310.00)
11月 40096.67 4.30% 1383.33 47853.33 (1866.67)
12月 47260.00 4.12% 1500.00 50720.00 (7700.00)
月度总结
时间区间 净利润 收益率 手续费 最大浮盈 最大浮亏
2010年4月 34750.00 6.95% 650.00 39410.00 (1380.00)
2010年5月 180250.00 33.71% 1550.00 191090.00 (7050.00)
2010年6月 23400.00 3.27% 1500.00 33430.00 (3880.00)
2010年7月 49100.00 6.65% 2200.00 57020.00 (7290.00)
2010年8月 60110.00 7.63% 2350.00 68790.00 (1230.00)
2010年9月 5830.00 0.69% 1550.00 15740.00 (8700.00)
2010年10月 41130.00 4.82% 1350.00 56420.00 (1020.00)
2010年11月 108120.00 12.09% 2100.00 109430.00 0.00
2010年12月 93520.00 9.33% 2000.00 93750.00 (4210.00)
2011年1月 77230.00 7.05% 1850.00 82040.00 (5600.00)
2011年2月 360.00 0.03% 1500.00 17200.00 (6250.00)
2011年3月 58740.00 5.00% 2100.00 64610.00 (8520.00)
2011年4月 40240.00 3.26% 1400.00 44400.00 0.00
2011年5月 21860.00 1.72% 1600.00 26390.00 (2750.00)
2011年6月 44310.00 3.42% 1650.00 47450.00 (10000.00)
2011年7月 20210.00 1.51% 1750.00 26770.00 (1880.00)
2011年8月 32750.00 2.41% 1750.00 34840.00 (12070.00)
2011年9月 54240.00 3.90% 1500.00 60490.00 (5840.00)
2011年10月 32440.00 2.24% 1100.00 36440.00 (3880.00)
2011年11月 11310.00 0.76% 1350.00 25060.00 (240.00)
2011年12月 25930.00 1.74% 1550.00 27480.00 (17510.00)
2012年1月 91830.00 6.06% 1050.00 95010.00 (60.00)
2012年2月 21890.00 1.36% 1450.00 28700.00 0.00
2012年3月 11600.00 0.71% 1300.00 17150.00 (7220.00)
2012年4月 29540.00 1.80% 1000.00 36030.00 (1200.00)
2012年5月 1640.00 0.10% 1300.00 7380.00 (16270.00)
2012年6月 25960.00 1.55% 1100.00 26730.00 (1370.00)
2012年7月 (6090.00) (0.36%) 1350.00 9860.00 (13430.00)
2012年8月 4710.00 0.28% 750.00 9710.00 (6800.00)
2012年9月 24190.00 1.43% 650.00 33830.00 (2490.00)
2012年10月 7870.00 0.46% 950.00 18410.00 (2030.00)
2012年11月 860.00 0.05% 700.00 9070.00 (5360.00)
2012年12月 22330.00 1.29% 950.00 30930.00 (1380.00)
2013年1月 40700.00 2.32% 1000.00 40930.00 (300.00)
2013年2月 51040.00 2.85% 800.00 56720.00 (1500.00)
2013年3月 20880.00 1.13% 2100.00 32460.00 (880.00)
2013年4月 50220.00 2.69% 1200.00 52710.00 (5080.00)
2013年5月 14650.00 0.77% 1250.00 17270.00 (9840.00)
2013年6月 31250.00 1.62% 250.00 37050.00 0.00 - TB技术人员:
只有12年7月份是亏的,其他月份都是转的
- TB客服: 回撤值这么小,盈利那么多,真怀疑有未来函数
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 1145508240 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容