您现在的位置:程序化交易>> 股票公式>> 通达信>> 通达信知识>>正文内容

不同的分析界面,同一个自定义数据竟然显示的次序不同 [通达信]

  • 咨询内容: 通达信,不同的分析界面,同一个自定义数据竟然显示的次序不同。怎么回事。
    我是将数据导入,用于分析2分钟周期。在时间这一栏,没法输入分钟,只能用同一个交易日,写入120个数据的方式,但是显示的时候,有时对,有时次序乱,有没有办法将分钟信息导入自定义数据以示区别?

     

     来源: WWW.CXH99.COM

  • 通达信技术部:
    1|999999|20200916|19.3489
    1|999999|20200916|-4.0282
    1|999999|20200916|16.6
    1|999999|20200916|-4.0152
    1|999999|20200916|3.9661
    1|999999|20200916|21.5196
    1|999999|20200916|-29.0776
    1|999999|20200916|-43.6482
    1|999999|20200916|9.2157
    1|999999|20200916|17.6225
    1|999999|20200916|-35.7591
    1|999999|20200916|-15.5582
    1|999999|20200916|3.9431
    1|999999|20200916|-9.4406
    1|999999|20200916|16.7469
    1|999999|20200916|-114.7793
    1|999999|20200916|-12.7087
    1|999999|20200916|1.3373
    1|999999|20200916|24.2328
    1|999999|20200916|-18.1116
    1|999999|20200916|69.4835
    1|999999|20200916|2.6509
    1|999999|20200916|11.6513
    1|999999|20200916|-18.3567
    1|999999|20200916|-23.8907
    1|999999|20200916|11.0703
    1|999999|20200916|-21.9595
    1|999999|20200916|92.9275
    1|999999|20200916|16.6215
    1|999999|20200916|-3.9313
    1|999999|20200916|-6.9612
    1|999999|20200916|7.8316
    1|999999|20200916|-67.1985
    1|999999|20200916|6.8525
    1|999999|20200916|-5.7964
    1|999999|20200916|7.6648
    1|999999|20200916|-13.7305
    1|999999|20200916|9.302
    1|999999|20200916|13.8663
    1|999999|20200916|-12.302
    1|999999|20200916|49.2948
    1|999999|20200916|47.9947
    1|999999|20200916|12.7828
    1|999999|20200916|-8.6356
    1|999999|20200916|-8.8438
    1|999999|20200916|26.4655
    1|999999|20200916|127.1538
    1|999999|20200916|2.2394
    1|999999|20200916|2.6716
    1|999999|20200916|41.2093
    1|999999|20200916|4.5441
    1|999999|20200916|3.1749
    1|999999|20200916|-11.1412
    1|999999|20200916|-5.78
    1|999999|20200916|45.8382
    1|999999|20200916|-15.4752
    1|999999|20200916|21.9088
    1|999999|20200916|0.7682
    1|999999|20200916|-42.738
    1|999999|20200916|13.3184
    1|999999|20200916|57.1689
    1|999999|20200916|-2.5567
    1|999999|20200916|5.852
    1|999999|20200916|12.5596
    1|999999|20200916|-3.993
    1|999999|20200916|14.133
    1|999999|20200916|-2.0598
    1|999999|20200916|5.7192
    1|999999|20200916|10.2976
    1|999999|20200916|1.9063
    1|999999|20200916|-11.1027
    1|999999|20200916|7.6267
    1|999999|20200916|1.6434
    1|999999|20200916|-61.4965
    1|999999|20200916|6.9559
    1|999999|20200916|-19.7594
    1|999999|20200916|7.6406
    1|999999|20200916|12.5772
    1|999999|20200916|-6.2359
    1|999999|20200916|6.2327
    1|999999|20200916|16.2389
    1|999999|20200916|-11.7423
    1|999999|20200916|-54.5969
    1|999999|20200916|15.1341
    1|999999|20200916|16.6779
    1|999999|20200916|-31.506
    1|999999|20200916|4.8163
    1|999999|20200916|21.8103
    1|999999|20200916|7.7882
    1|999999|20200916|-6.6425
    1|999999|20200916|-19.1807
    1|999999|20200916|-2.2115
    1|999999|20200916|1.4214
    1|999999|20200916|22.9708
    1|999999|20200916|2.2623
    1|999999|20200916|-4.4416
    1|999999|20200916|-5.8283
    1|999999|20200916|-28.7532
    1|999999|20200916|-16.9908
    1|999999|20200916|-6.6952
    1|999999|20200916|31.7228
    1|999999|20200916|9.0942
    1|999999|20200916|8.9605
    1|999999|20200916|-8.9731
    1|999999|20200916|-6.3446
    1|999999|20200916|-25.6841
    1|999999|20200916|4.7008
    1|999999|20200916|2.0839
    1|999999|20200916|16.9418
    1|999999|20200916|-5.7535
    1|999999|20200916|2.3804
    1|999999|20200916|-10.3229
    1|999999|20200916|4.4417
    1|999999|20200916|-18.1919
    1|999999|20200916|1.6757
    1|999999|20200916|23.0624
    1|999999|20200916|-14.7175
    1|999999|20200916|-11.6343
    1|999999|20200916|2.1997
    1|999999|20200916|-1.9054

     

  • 大智慧客服: 使用到了函数方面,在公式天堂版块发贴,由相关的版主测一下呢。
    网友交流: 我看到指标中引用的自定义数据次序错乱,然后查看了功能,公式系统,自定义数据管理器,发现,不同的分析界面,查看同一个日期序列数据竟然也不一样,晕。有没有办法,将日以下周期的数据的次序固定住?比如,用带分的时间以示区分。

 

有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流或微信号:cxh99cxh99  进行 有偿收费 编写!

怎么收费,代编流程等详情请点击阅读!

(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容