15分钟不平仓的时间控制不灵了 [金字塔]
咨询内容:
您好,我用这些代码控制一旦开仓,15分钟内不会被平仓。但实际上未到15分钟就会被平仓(实盘账户)。请问是哪里里错了?谢谢
代码:
方向平多:= ( FD1=-1 AND FD2=-1OR FCOP=-1 AND FCOP_AU=-1 AND FX05=-1 AND FX15=-1 AND FX30=-1 AND FX60=-1 AND (FCO_30=-1 OR FCO_60=-1)AND AU05=-1 AND AU15=-1 AND AU30=-1 AND (FCO_AU30=-1 OR FCO_AU60=-1)) AND TIMETOT0(currenttime )-TIMETOT0(DYNAINFO2(211,PZ1))>15*60 ;
交易明细:
序号 时间 品种 类型 方向 价格 数量 开平 帐户 标志 编号 报单ID
1 2021/10/25 11:24:21 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10365 1 平 0250001278 投机 151071761 0
2 2021/10/25 11:21:35 V01 聚氯乙烯2201 买入 10360 1 开 0250001278 投机 151028286 0
3 2021/10/25 11:19:43 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10330 1 平 0250001278 投机 150764691 0
4 2021/10/25 11:19:24 V01 聚氯乙烯2201 买入 10320 1 开 0250001278 投机 150731328 0
5 2021/10/25 11:19:05 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10320 1 平 0250001278 投机 150676804 0
6 2021/10/25 11:18:47 V01 聚氯乙烯2201 买入 10320 1 开 0250001278 投机 150613334 0
7 2021/10/25 11:18:33 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10320 1 平 0250001278 投机 150510357 0
8 2021/10/25 11:17:59 V01 聚氯乙烯2201 买入 10320 1 开 0250001278 投机 150481642 0
9 2021/10/25 11:17:42 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10330 1 平 0250001278 投机 146719391 0
15 2021/10/25 22:37:12 V01 聚氯乙烯2201 买入 9990 1 平 0250001278 投机 120078701 0
16 2021/10/25 22:29:08 V01 聚氯乙烯2201 卖出 9985 1 开 0250001278 投机 118162162 0
补充内容 (2021-10-25 12:03):
知道了,是DYNAINFO2(211,PZ1))错了,应为DYNAINFO2(213,PZ1))
你是想通过这个实现什么样的效果?技术交流:
知道了,是DYNAINFO2(211,PZ1))错了,应为DYNAINFO2(213,PZ1)) 技术交流:
currenttime这个建议你用行情时间DYNAINFO(207)代替。 前者是本地时间在特定情况下,可能会有误差。
代码:
方向平多:= ( FD1=-1 AND FD2=-1OR FCOP=-1 AND FCOP_AU=-1 AND FX05=-1 AND FX15=-1 AND FX30=-1 AND FX60=-1 AND (FCO_30=-1 OR FCO_60=-1)AND AU05=-1 AND AU15=-1 AND AU30=-1 AND (FCO_AU30=-1 OR FCO_AU60=-1)) AND TIMETOT0(currenttime )-TIMETOT0(DYNAINFO2(211,PZ1))>15*60 ;
交易明细:
序号 时间 品种 类型 方向 价格 数量 开平 帐户 标志 编号 报单ID
1 2021/10/25 11:24:21 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10365 1 平 0250001278 投机 151071761 0
2 2021/10/25 11:21:35 V01 聚氯乙烯2201 买入 10360 1 开 0250001278 投机 151028286 0
3 2021/10/25 11:19:43 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10330 1 平 0250001278 投机 150764691 0
4 2021/10/25 11:19:24 V01 聚氯乙烯2201 买入 10320 1 开 0250001278 投机 150731328 0
5 2021/10/25 11:19:05 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10320 1 平 0250001278 投机 150676804 0
6 2021/10/25 11:18:47 V01 聚氯乙烯2201 买入 10320 1 开 0250001278 投机 150613334 0
7 2021/10/25 11:18:33 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10320 1 平 0250001278 投机 150510357 0
8 2021/10/25 11:17:59 V01 聚氯乙烯2201 买入 10320 1 开 0250001278 投机 150481642 0
9 2021/10/25 11:17:42 V01 聚氯乙烯2201 卖出 10330 1 平 0250001278 投机 146719391 0
15 2021/10/25 22:37:12 V01 聚氯乙烯2201 买入 9990 1 平 0250001278 投机 120078701 0
16 2021/10/25 22:29:08 V01 聚氯乙烯2201 卖出 9985 1 开 0250001278 投机 118162162 0
补充内容 (2021-10-25 12:03):
知道了,是DYNAINFO2(211,PZ1))错了,应为DYNAINFO2(213,PZ1))
来源: WWW.CXH99.COM
金字塔资深技术: TIMETOT0(currenttime )-TIMETOT0(DYNAINFO2(211,PZ1))>15*60 ;你是想通过这个实现什么样的效果?
技术006 发表于 2021-10-25 11:59
TIMETOT0(currenttime )-TIMETOT0(DYNAINFO2(211,PZ1))>15*60 ;
你是想通过这个实现什么样的效果?
知道了,是DYNAINFO2(211,PZ1))错了,应为DYNAINFO2(213,PZ1))
有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 或微信号:cxh99cxh99 进行 有偿收费 编写!
(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
相关文章
-
没有相关内容