报单被拒 [金字塔]
- 咨询内容:
此主题相关图片如下:qq图片20161028091825.png
- 金字塔客服:
麻烦贴下你的下单日志。
- 用户回复:
此主题相关图片如下:看看.png
- 网友回复:
实盘还是模拟?
是在金字塔安装目录setting/orderlog/placeorder.txt 里面的下单日志,不是委托记录。
- 网友回复:
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】AY01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】CS01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】I01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】JM01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】J01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】L01 价0.000000 量1 买卖1 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】PP01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】M01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】CF01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】RM01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】SRY01 价0.000000 量1 买卖0 类型1 开平0 账户068275 Formula 1
2016-10-28 09:32:44.652 【下单】确认报单已发送 ID=-1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.652 【指令】收到回报指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.676 【指令】收到回报指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.682 【指令】收到回报指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.682 【回报】068275 : a1701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.682 【回报】068275 : cs1701 - 已报单 1 价格:0 开 卖
2016-10-28 09:32:44.682 【回报】068275 : i1701 - 已报单 1 价格:0.0 开 买
2016-10-28 09:32:44.682 【指令】收到回报指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.682 【指令】收到回报指令 ID = -1616710086 RefID = 1310
2016-10-28 09:32:44.701 【指令】收到回报指令 ID = -1616710076 RefID = 1320
2016-10-28 09:32:44.701 【指令】收到回报指令 ID = -1616710066 RefID = 1330
2016-10-28 09:32:44.701 【指令】收到回报指令 ID = -1616710056 RefID = 1340
2016-10-28 09:32:44.719 【指令】收到回报指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.721 【指令】收到回报指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.721 【指令】收到回报指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.721 【指令】收到回报指令 ID = -1616710046 RefID = 1350
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回报指令 ID = -1616710036 RefID = 1360
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回报指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回报指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.741 【指令】收到回报指令 ID = -1616710026 RefID = 1370
2016-10-28 09:32:44.763 【指令】收到回报指令 ID = -1616710016 RefID = 1380
2016-10-28 09:32:44.770 【指令】收到回报指令 ID = -1616710006 RefID = 1390
2016-10-28 09:32:44.776 【回报】068275 : jm1701 - 已报单 1 价格:0.0 开 卖
2016-10-28 09:32:44.776 【回报】068275 : a1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.777 【指令】收到回报指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.783 【指令】收到回报指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.788 【指令】收到回报指令 ID = -1616709996 RefID = 1400
2016-10-28 09:32:44.791 【指令】收到回报指令 ID = -1616709986 RefID = 1410
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : cs1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : i1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : jm1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : j1701 - 已报单 1 价格:0.0 开 卖
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : l1701 - 已报单 1 价格:0 开 卖
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : pp1701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : j1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : l1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : m1701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : CF701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.791 【回报】068275 : pp1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.807 【回报】068275 : m1701 - 已撤单报单被拒绝DCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.808 【回报】068275 : CF701 - 已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.808 【回报】068275 : RM701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.808 【回报】068275 : SR701 - 已报单 1 价格:0 开 买
2016-10-28 09:32:44.809 【回报】068275 : RM701 - 已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
2016-10-28 09:32:44.809 【回报】068275 : SR701 - 已撤单报单被拒绝CZCE:不被支持的报单类型 量:1
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容