图表交易记录和委托记录不一样是怎么回事? [金字塔]
-
咨询内容:
委托记录里有两条是图表交易里没有的,如附件。委托11-12,15-16的记录是图表交易没有的。我也没手工干预过。
请问是哪里有错了?
图表交易记录:
序号 品种名称 公式名称 下单时间 类型 交易量 价格 滑点 帐户
1 CU05 沪铜1705 自编 17/03/27 11:05:35 平空 2 46280 1 615682
2 CU05 沪铜1705 自编 17/03/27 13:34:10 开空 2 46170 1 615682
3 CU05 沪铜1705 自编 17/03/27 13:35:03 平空 2 46160 1 615682
4 CU05 沪铜1705 自编 17/03/27 14:15:09 开多 2 46320 0 615682
5 CU05 沪铜1705 自编 17/03/27 14:20:05 平多 2 46250 1 615682
6 CU05 沪铜1705 自编 17/03/27 14:21:21 开空 2 46230 0 615682
7 CU05 沪铜1705 自编 17/03/27 14:25:57 平空 2 46280 0 615682
8 CU05 沪铜1705 自编 17/03/27 14:30:04 平空 2 46280 0 615682
9 CU05 沪铜1705 自编 17/03/27 14:34:50 平空 2 46270 0 615682委托记录
序号 时间 品种 类型 买卖 开平 状态 价格 报单数量 成交数量 标志 帐户 编号
1 2017/03/27 14:34:49 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 全部成交 46300 2 2 投机 615682 37531
2 2017/03/27 14:34:45 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 已报单 46300 2 0 投机 615682
3 2017/03/27 14:31:02 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 全部成交 46240 2 2 投机 615682 36902
4 2017/03/27 14:30:58 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 已报单 46240 2 0 投机 615682
5 2017/03/27 14:30:03 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 全部成交 46310 2 2 投机 615682 36668
6 2017/03/27 14:29:59 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 已报单 46310 2 0 投机 615682
7 2017/03/27 14:26:27 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 全部成交 46230 2 2 投机 615682 36259
8 2017/03/27 14:26:24 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 已报单 46230 2 0 投机 615682
9 2017/03/27 14:25:56 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 全部成交 46310 2 2 投机 615682 36219
10 2017/03/27 14:25:52 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 已报单 46310 2 0 投机 615682
11 2017/03/27 14:25:27 CU05 沪铜1705 限价 卖出 平 全部成交 46230 2 2 投机 615682 36175
12 2017/03/27 14:25:23 CU05 沪铜1705 限价 卖出 平 已报单 46230 2 0 投机 615682
13 2017/03/27 14:21:21 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 全部成交 46190 2 2 投机 615682 35769
14 2017/03/27 14:21:17 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 已报单 46190 2 0 投机 615682
15 2017/03/27 14:20:52 CU05 沪铜1705 限价 买入 开 全部成交 46300 2 2 投机 615682 35655
16 2017/03/27 14:20:48 CU05 沪铜1705 限价 买入 开 已报单 46300 2 0 投机 615682
17 2017/03/27 14:20:04 CU05 沪铜1705 限价 卖出 平 全部成交 46220 2 2 投机 615682 35530
18 2017/03/27 14:20:00 CU05 沪铜1705 限价 卖出 平 已报单 46220 2 0 投机 615682
19 2017/03/27 14:15:09 CU05 沪铜1705 限价 买入 开 全部成交 46350 2 2 投机 615682 34947
20 2017/03/27 14:15:05 CU05 沪铜1705 限价 买入 开 已报单 46350 2 0 投机 615682
21 2017/03/27 13:35:02 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 全部成交 46190 2 2 投机 615682 28658
22 2017/03/27 13:34:58 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 已报单 46190 2 0 投机 615682
23 2017/03/27 13:34:10 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 全部成交 46140 2 2 投机 615682 28591
24 2017/03/27 13:34:06 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 已报单 46140 2 0 投机 615682
25 2017/03/27 11:05:34 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 全部成交 46310 2 2 投机 615682 24101
26 2017/03/27 10:56:50 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 全部成交 46290 2 2 投机 615682 22742
27 2017/03/27 10:55:57 CU05 沪铜1705 限价 买入 平 全部成交 46370 2 2 投机 615682 22649
28 2017/03/27 10:55:19 CU05 沪铜1705 限价 卖出 开 全部成交 46290 2 2 投机 615682 22598
29 2017/03/27 10:55:19 CU05 沪铜1705 限价 卖出 平 全部成交 46290 1 1 投机 615682 22596
30 2017/03/27 10:39:59 CU05 沪铜1705 限价 买入 开 全部成交 46450 1 1 投机 615682 20491
此主题相关图片如下:无标题.jpg -
金字塔客服:
有可能是模拟交易柜台和实际交易时间不一致的,比如你本来交易一笔,但是你本地交易一个时间,模拟交易一个时间,然后就变成了两笔
要验证我的想法,你要给出下单日志,看下哪笔交易是模拟交易柜台时间不一致的
-
用户回复:
模拟的时候没有选记录日志呀
这种问题要怎么避免呢?时间依然是金字塔时区
你看3-4,7-8也是这样子
-
网友回复:
这个没法避免,你最好记录下单日志,好分析问题
有思路,想编写各种指标公式,程序化交易模型,选股公式,预警公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 511411198 进行 有偿 编写!(不贵!点击查看价格!)
相关文章
-
没有相关内容