灰色线挡住啦k线 不要挡住k线 灰色线要透明的 [文华财经]
-
咨询内容:
MA0:=EMA((O+C+H+L)/4,19),COLORGRAY,LINETHICK2;
MA1:EMA((O+C+H+L)/4,30),COLORGRAY;
MA2:EMA((O+C+H+L)/4,45),COLORGRAY,LINETHICK2;
MA3:EMA((C+O+H+L)/4,90),COLORGRAY;
MA4:EMA((C+O+H+L)/4,110),COLORGRAY;
MA5:EMA((C+O+H+L)/4,140),COLORGRAY;
MA6:EMA((C+O+H+L)/4,180),COLORGRAY;
FILLRGN(MA2<MIN(MA5,MA6)&&(MA3>MA1&&MA3>MA2||REF(MA3>MA1&&MA3>MA2,1))&&NOT(MA1>MIN(MA5,MA6)),MA1,MA2,COLORGRAY);
FILLRGN(MA2>MAX(MA5,MA6)&&(MA3<MA1&&MA3<MA2||REF(MA3<MA1&&MA3<MA2,1)),MA1,MA2,COLORGRAY);
FILLRGN(MAX(MA1,MA2)>MAX(MA5,MA6)&&MIN(MA1,MA2)<MAX(MA5,MA6)||REF(MAX(MA1,MA2)>MAX(MA5,MA6)&&MIN(MA1,MA2)<MAX(MA5,MA6),1)&&MA1>MIN(MA5,MA6),MAX(MA1,MA2),MAX(MIN(MA1,MA2), MAX(MA5,MA6)),COLORGRAY);
FILLRGN( MIN(MA1,MA2)>MAX(MA5,MA6) ||REF(MIN(MA1,MA2)>MAX(MA5,MA6) ,1),MAX(MA1,MA2),MAX(MAX(MA5,MA6), MIN(MA1,MA2)),COLORGRAY);
FILLRGN(MIN(MA1,MA2)<MIN(MA5,MA6)&&MAX(MA1,MA2)>MIN(MA5,MA6)||REF(MIN(MA1,MA2)<MIN(MA5,MA6)&&(MAX(MA1,MA2)>=MIN(MA5,MA6)),1)&&MA1<MIN(MA5,MA6),MIN(MA5,MA6),MIN(MA1,MA2),COLORGRAY);
FILLRGN( MAX(MA1,MA2)<MIN(MA5,MA6) ||REF(MAX(MA1,MA2)<MIN(MA5,MA6) ,1),MIN(MAX(MA1,MA2),MIN(MA5,MA6)),MIN(MA1,MA2),COLORGRAY);
FILLRGN(MA3>MA4,MA3,MA4,COLORGRAY);
FILLRGN(MA3<MA4,MA3,MA4,COLORGRAY);来源:程序化99
-
文华技术人员:
在最后加上这句看下
DRAWKLINE1(H,O,L,C);
有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友
可联系技术人员 QQ: 262069696 或微信号:cxh99cxh99 进行 有偿收费 编写!
(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)
相关文章
-
没有相关内容