您现在的位置:程序化交易>> 股票公式>> 其他>> 其他软件公式>>正文内容

飞狐万国F10里找QFII的公式公式、代码源码[其他软件公式]

相关标签: 万国觉醒怎么锁定一个人 、 万国觉醒找不到敌人位置 、 万国觉醒随机迁城范围 、 万国觉醒被打怎么找到他 、 万国觉醒查询id坐标 、 万国觉醒城堡能打飞吗 、 万国觉醒怎么查别人位置 、 万国觉醒怎么打飞别人的城 、 万国觉醒被打了怎么找人 、

 

这个是从前十大流通股东里,找到QFII身影的公式。去除了东方、海通、招商、中信证券公司;可能会搜到保德信、华夏、嘉实、景顺、易方达、施罗德基金和泰康人寿的持股。


RQ:=F10FIND('◆ 最新指标',1); N:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+14,4)); Y:=STRTONUM(F10TEXT(RQ+22,1)); R:=if(Y=6 or Y=9,30,31); 季:if(Y=3,1,if(Y=6,2,if(Y=9,3,4)));
JBR:=(10000*N+100*Y+R)-19000000; BD:=if(SPLITBARS(0)<BARSSINCE(DATE>=JBR) and SPLIT(0)<>0,SPLIT(0),1); w002:=F10FIND('目前流通(万股) :',1);
盘:=STRTONUM(F10TEXT(w002+20,0)); QSM:=F10FIND('前十名无限售条件股东',1);{QFII持股统计}
J01:=F10FIND(' 1. ',QSM); J02:=F10FIND(' 2. ',J01); J03:=F10FIND(' 3. ',J02); J04:=F10FIND(' 4. ',J03); J05:=F10FIND(' 5. ',J04);
J06:=F10FIND(' 6. ',J05); J07:=F10FIND(' 7. ',J06); J08:=F10FIND(' 8. ',J07); J09:=F10FIND(' 9. ',J08); J10:=F10FIND(' 10.',J09);
XJ01:=STRFIND(F10TEXT(J01+5,0), '新进', 1)>0; XJ02:=STRFIND(F10TEXT(J02+5,0), '新进', 1)>0; XJ03:=STRFIND(F10TEXT(J03+5,0), '新进', 1)>0;
XJ04:=STRFIND(F10TEXT(J04+5,0), '新进', 1)>0; XJ05:=STRFIND(F10TEXT(J05+5,0), '新进', 1)>0; XJ06:=STRFIND(F10TEXT(J06+5,0), '新进', 1)>0;
XJ07:=STRFIND(F10TEXT(J07+5,0), '新进', 1)>0; XJ08:=STRFIND(F10TEXT(J08+5,0), '新进', 1)>0; XJ09:=STRFIND(F10TEXT(J09+5,0), '新进', 1)>0;
XJ10:=STRFIND(F10TEXT(J10+5,0), '新进', 1)>0;w01:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J01+5,4), 1)>0;
w02:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J02+5,4), 1)>0;
w03:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J03+5,4), 1)>0;
w04:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J04+5,4), 1)>0;
w05:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J05+5,4), 1)>0;
w06:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J06+5,4), 1)>0;
w07:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J07+5,4), 1)>0;
w08:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J08+5,4), 1)>0;
w09:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J09+5,4), 1)>0;
w10:=STRFIND('阿布|安保|安本|安达|安大|安耐|安石|安智|奥博|巴克|霸菱|百达|柏瑞|保德|北美|贝莱|比尔|比利|比联|毕盛|铂金|不列|常青|达以|大和|大华|大众|淡马|道富|得克|德国|德盛|德意|邓普|第一|鼎晖|东部|东亚|东洋|杜克|法国|泛达|复华|富邦|富达|富敦|富通|冈三|高瓴|高盛|哥伦|工银|国民|哈佛|海拓|韩国|韩华|韩亚|瀚博|瀚森|瀚亚|荷宝|荷兰|恒生|宏利|花旗|华侨|华夏|华宜|灰石|汇丰|惠理|霍尓|加拿|家庭|嘉实|教会|景顺|骏利|卡塔|亢简|科提|科威|壳牌|魁北|利安|联博|领先|伦敦|罗素|罗祖|马丁|马来|迈世|麦格|美国|美林|美盛|蒙特|明治|摩根|南方|南山|纽伯|纽约|挪威|欧利|普林|普信|全球|群益|日本|日兴|瑞典|瑞士|瑞穗|瑞银|三井|三菱|三商|三星|施罗|首域|斯坦|苏格|台湾|台新|太平|泰国|泰康|天达|通用|统一|威廉|未来|西班|香港|新光|新韩|新加|新思|信安|兴元|星展|亚洲|耶鲁|野村|医院|宜思|易方|英杰|永丰|预知|元大|渣打|中银|忠利|资本|资金|',F10TEXT(J10+5,4), 1)>0;
y01:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J01+5,1), 1)>0; y02:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J02+5,1), 1)>0; y03:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J03+5,1), 1)>0;
y04:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J04+5,1), 1)>0; y05:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J05+5,1), 1)>0; y06:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J06+5,1), 1)>0;
y07:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J07+5,1), 1)>0; y08:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J08+5,1), 1)>0; y09:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J09+5,1), 1)>0;
y10:=STRFIND('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ',F10TEXT(J10+5,1), 1)>0;
yy01:=STRFIND(F10TEXT(J01+5,0), '流通A股', 1)>0; yy02:=STRFIND(F10TEXT(J02+5,0), '流通A股', 1)>0; yy03:=STRFIND(F10TEXT(J03+5,0), '流通A股', 1)>0;
yy04:=STRFIND(F10TEXT(J04+5,0), '流通A股', 1)>0; yy05:=STRFIND(F10TEXT(J05+5,0), '流通A股', 1)>0; yy06:=STRFIND(F10TEXT(J06+5,0), '流通A股', 1)>0;
yy07:=STRFIND(F10TEXT(J07+5,0), '流通A股', 1)>0; yy08:=STRFIND(F10TEXT(J08+5,0), '流通A股', 1)>0; yy09:=STRFIND(F10TEXT(J09+5,0), '流通A股', 1)>0;
yy10:=STRFIND(F10TEXT(J10+5,0), '流通A股', 1)>0;F01:=if(w01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+32,12)),0); F02:=if(w02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+32,12)),0); F03:=if(w03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+32,12)),0);
F04:=if(w04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+32,12)),0); F05:=if(w05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+32,12)),0); F06:=if(w06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+32,12)),0);
F07:=if(w07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+32,12)),0); F08:=if(w08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+32,12)),0); F09:=if(w09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+32,12)),0);
F10:=if(w10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+32,12)),0);
WF:=(F01+F02+F03+F04+F05+F06+F07+F08+F09+F10)/盘*BD*100,linethick0;
ZF01:=if(w01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+54,10)),0);ZF02:=if(w02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+54,10)),0);ZF03:=if(w03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+54,10)),0);
ZF04:=if(w04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+54,10)),0);ZF05:=if(w05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+54,10)),0);ZF06:=if(w06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+54,10)),0);
ZF07:=if(w07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+54,10)),0);ZF08:=if(w08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+54,10)),0);ZF09:=if(w09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+54,10)),0);
ZF10:=if(w10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+54,10)),0);
ZF:=(ZF01+ZF02+ZF03+ZF04+ZF05+ZF06+ZF07+ZF08+ZF09+ZF10)/盘*BD*100,linethick0;
XF01:=if(w01 and yy01,XJ01,0); XF02:=if(w02 and yy02,XJ02,0); XF03:=if(w03 and yy03,XJ03,0); XF04:=if(w04 and yy04,XJ04,0);
XF05:=if(w05 and yy05,XJ05,0); XF06:=if(w06 and yy06,XJ06,0); XF07:=if(w07 and yy07,XJ07,0); XF08:=if(w08 and yy08,XJ08,0);
XF09:=if(w09 and yy09,XJ09,0); XF10:=if(w10 and yy10,XJ10,0);
XF:=(XF01+XF02+XF03+XF04+XF05+XF06+XF07+XF08+XF09+XF10),linethick0;I01:=if(y01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+32,12)),0); I02:=if(y02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+32,12)),0); I03:=if(y03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+32,12)),0);
I04:=if(y04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+32,12)),0); I05:=if(y05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+32,12)),0); I06:=if(y06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+32,12)),0);
I07:=if(y07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+32,12)),0); I08:=if(y08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+32,12)),0); I09:=if(y09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+32,12)),0);
I10:=if(y10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+32,12)),0);
WI:=(I01+I02+I03+I04+I05+I06+I07+I08+I09+I10)/盘*BD*100,linethick0;
ZI01:=if(y01 and yy01,STRTONUM(F10TEXT(J01+54,10)),0);ZI02:=if(y02 and yy02,STRTONUM(F10TEXT(J02+54,10)),0);ZI03:=if(y03 and yy03,STRTONUM(F10TEXT(J03+54,10)),0);
ZI04:=if(y04 and yy04,STRTONUM(F10TEXT(J04+54,10)),0);ZI05:=if(y05 and yy05,STRTONUM(F10TEXT(J05+54,10)),0);ZI06:=if(y06 and yy06,STRTONUM(F10TEXT(J06+54,10)),0);
ZI07:=if(y07 and yy07,STRTONUM(F10TEXT(J07+54,10)),0);ZI08:=if(y08 and yy08,STRTONUM(F10TEXT(J08+54,10)),0);ZI09:=if(y09 and yy09,STRTONUM(F10TEXT(J09+54,10)),0);
ZI10:=if(y10 and yy10,STRTONUM(F10TEXT(J10+54,10)),0);
ZI:=(ZI01+ZI02+ZI03+ZI04+ZI05+ZI06+ZI07+ZI08+ZI09+ZI10)/盘*BD*100,linethick0;
XI01:=if(y01 and yy01,XJ01,0); XI02:=if(y02 and yy02,XJ02,0); XI03:=if(y03 and yy03,XJ03,0); XI04:=if(y04 and yy04,XJ04,0);
XI05:=if(y05 and yy05,XJ05,0); XI06:=if(y06 and yy06,XJ06,0); XI07:=if(y07 and yy07,XJ07,0); XI08:=if(y08 and yy08,XJ08,0);
XI09:=if(y09 and yy09,XJ09,0); XI10:=if(y10 and yy10,XJ10,0);
XI:=(XI01+XI02+XI03+XI04+XI05+XI06+XI07+XI08+XI09+XI10),linethick0;QFII: WF+WI;
QFII增:ZF+ZI;
QFII新:XF+XI;

 

公式导入教程: 【通达信公式源码导入方法教程】 【同花顺公式源码导入方法教程】 【大智慧新一代公式源码导入方法教程

 

 

有思路,想编写各种指标公式,交易模型,选股公式,还原公式的朋友

可联系技术人员 QQ: 262069696  点击在线交流或微信:cxhjy888 进行 有偿收费 编写!(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)

怎么收费,代编流程等详情请点击查阅!

(注:由于人数限制,QQ或微信请选择方便的一个联系我们就行,加好友时请简单备注下您的需求,否则无法通过。谢谢您!)

 


【字体: 】【打印文章】【查看评论

相关文章

    没有相关内容